Milí spoluhráči,
už je to tady. Posílám detaily ke hře na našem jamkařském turnaji na Kaskádě.
Herní formáty:
Pátek –
TEXAS SCRAMBLE v jednoduché formě, kdy dvojice musí vybrat během kola
alespoň 4 odpaly z týčka každého z hráčů a ten použít (dále bez jakéhokoliv dalšího omezování, viz pravidla
Texas )
Sobota –
MODIFIKOVANÝ FOURBALL, kdy po odpalu dohráváte míč spoluhráče až do konce a počítáme jako normální Fourball (zahraješ 1.ránu, přecházíš k míči spoluhráče a tím to dohraješ do konce, zapíše se lepší výsledek hráče na dané jamce obdobně jako u standardního Fourballu)
Neděle –
FOURBALL (
pouze “best” na jamce, bez dalších doprovodných “vylepšení”,
Fourball )
- Hra ze žlutých a červených odpališť dle pohlaví zapsaného dne 30.42024 v osobních dokladech.
- Kdyby to čistě náhodou nastalo, tak za nedohranou jamku zapíše dvojice výsledek PAR jamky+6.
Výpočet společného HCP dvojice:
- spočítat průměr z HI obou hráčů uveřejněných na ČGF ke dni 2.5.2024 ráno (v případě HI hráče>36 se použije HI=36)
- z průměru se spočítá 5/8 bez zaokrouhlení
- toto číslo se bude každý den odečítat od brutto výsledku dvojice v daném dni
A jak se bude vyhodnocovat a kdo zvítězí?
Každý den bude vyhlášen
DENNÍ VÍTĚZ s nejnižším výsledkem po odpočtu
- bude spočítáno následovně = “počet ran dvojice v daném formátu hry” mínus “společný HCP dvojice”
- v teoretickém případě rovnosti rozhodne menší brutto výsledek dvojice na 2.devítce (bez odpočtu), poté na posledních 3 jamkách a případně na poslední jamce
Celkovým vítězem 3rd 19. jamka Doubles Championship Open 2024 se stane dvojice s nejmenším součtem umístění ze všech tří dnů
- v případě rovnosti se použije jako další kritérium prostý součet výsledků po odpočtu ze všech 3 dnů
- na bednu se dostanou 3 nejlepší dvojice
Organizační úkoly, ideálně na 2.5. dopoledne nebo dříve (pokud to nebude mít vliv na pravdivost informací):
a) Prosím o zaslání/kontrolu Vašeho registračního čísla (nenahlášení logicky znamená momentálně HI=0, což moc na šancích dvojice nepřidá
)
b) Zkontrolujte nebo rozmyslete a nahlaste jména dvojice=TÝMU (veřejnou nebo soukromou zprávou). Platí samozřejmě pro ty, kdo už vědí, jak se chtějí ty 3 dny jmenovat. JInak Vám vymyslí jméno dvojice soutěžní výbor, a to fakt nechcete....
c) Prosím o nahlášení HI k 2.5.2024 ráno - předpokládám, že spousta z nás využije svátek práce k práci s golfovou holí a HI se může po 1.5.24 měnit. Samozřejmě kdo nepůjde soutěžní kolo do 1.5.24 včetně, ať prosím nahlásí dřív.
d) Připravte si 300,- Kč na startovné, prosím přesně (a ne "v kovu"). Ať s tím není moc práce.
| Jméno | nickname | Číslo čgf | HI ke dni
2.5.2024 | Tým | Poznámka |
1 | Michal Šatal | @requo | 08901457 | 17.3 | Bumbáci | balíček A |
2 | Jan Štastný | @HonzaS | 07200853 | 18.9 | Bumbáci | balíček A |
3 | David Machač | @macdav | 16401330 | 16.7 | ??? D | balíček A |
4 | Jiří Bolehovský | @DzejBee | 09804350 | 6.8 | ??? D | balíček A |
5 | Jakub Kotaška | @Kotilajnen | | 15.0 | KK Miners | balíček A |
6 | Jakub Jaroš | @Kuba | | 25.7 | KK Miners | balíček A |
7 | Lukáš Nekola | @Pitching | 09808276 | 24.3 | Noname | balíček A |
8 | Jaroslav Peca | @Jerry | 09806351 | 12.4 | Noname | balíček A |
9 | Tomáš Pour | @TP_79 | 16500610 | 23.7 | ??? A | balíček A |
10 | Libor Klus | @ligi | 09803277 | 24.0 | ??? A | balíček A |
11 | Matěj Peca | @pecamat | 09810082 | 20.5 | Zlatka Brothers | balíček A |
12 | David Kratochvíl | @kratas | 09810227 | 30.2 | Zlatka Brothers | balíček A |
13 | Petr Vítek | @ppp1 | | 12.8 | ??? B | balíček A |
14 | David Havrlant | @ppp1 kámoš | | 15.1 | ??? B | balíček A |
15 | Alexander Klimeš | @Sauron | 08500668 | 22.5 | Šedé brady | balíček A |
16 | Vladimír Mana | @Belbo | 12502250 | 14.7 | Šedé brady | balíček A |
17 | Petr Šulc | @jumbodedek | 08501190 | 15.8 | kaBrňáci | Lokální |
18 | Libor Daněk | @Dalibor7 | 02502637 | 11.6 | kaBrňáci | Lokální |
19 | Robert Šlajs | @RobertSlajs | 09803834 | 22.1 | ??? E | |
20 | Jiří Lhotka | @Marklar | 09804280 | 16.6 | ??? E | balíček A |
21 | Kristýna Šatalová | @kristyna | | 36.0 | ??? C | |
22 | Petr Žďárský | @zdarovka | | 22.6 | ??? C | balíček A |
23 | Roman Gál | @Kenny | | 15.8 | Drink team | |
24 | David Stejskal | @Brkonos | | 29.0 | Drink team | |
25 | Michael Komenda | '@MiK | --- | 36.0 | Lucerna Iuris | |
26 | Jan Varhaník | --- | 09806677 | 14.9 | Lucerna Iuris | |
27 | Jiří Skrčený | Theodor | | 9.8 | Nejlepší nakonec | |
28 | Michal Kaštil | @mikas | | 11.6 | Nejlepší nakonec | |
29 | Roman Laštovka | @RomanL | 02200787 | 14.0 | Rumíci | |
30 | Pavel Flusek | @PFP | 18005383 | 16.0 | Rumíci | |
31 | Vaclav Peterka | --- | 06300562 | 16.4 | River Dog | |
32 | Kamil Rod | @Krod | 18002689 | 18.8 | River Dog | |
33 | Zbyněk Křípal | @Baluaty | | 23.2 | ??? F | Lokální |
34 | František Mlejnecký | @fous | | 15.4 | ??? F | |
35 | Dana Pospíšilová | @Dana | | 34.7 | ??? F | balíček A |
Tak teď už jen popřeju hezkou hru a trénujte nejen golf ale i hantec, abyste si s místními rozumněli.
Tož ať nám soncna rumpluje, na té Kaskádě. PFP